车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T182/T183 石家庄 01:34 唐山 07:15 5小时41分 510 73 - 130/133/137 198/205 94|8|2
T5682/T5683 石家庄 07:02 唐山 13:06 6小时4分 527 - 119 0/0/0 0/0 422|8|1
4426/4423 石家庄 07:26 唐山 16:57 9小时31分 542 38 - 0/0/0 0/0 446|8|1
D192/D193 石家庄北 10:50 唐山北 14:51 4小时1分 440 136 163 0/0/0 0/0 650|10|2
K126/K127 石家庄 11:07 唐山 17:32 6小时25分 510 73 - 130/133/137 198/205 667|8|2
1524/1525 石家庄 11:20 唐山 18:29 7小时9分 510 64 - 121/124/128 189/196 680|8|1
T14/T11 石家庄 11:44 唐山北 16:27 4小时43分 434 65 - 116/120/123 176/183 704|8|2
D4536/D4537 石家庄 11:51 唐山北 15:32 3小时41分 434 127 153 0/0/0 0/0 711|10|1
K2026/K2027 石家庄 13:10 唐山 20:21 7小时11分 510 73 - 130/133/137 198/205 790|8|1
T236/T237 石家庄 15:15 唐山 20:49 5小时34分 510 73 - 130/133/137 198/205 915|8|2
T124/T121 石家庄 15:44 唐山 21:24 5小时40分 510 73 - 130/133/137 198/205 944|8|2
K7726/K7727 石家庄 20:30 唐山 04:18 7小时48分 527 65 - 123/128/132 0/0 1230|8|2
K370/K367 石家庄 20:31 唐山 02:55 6小时24分 510 73 - 130/133/137 189/205 1231|8|2
K386/K387 石家庄 21:12 唐山 04:00 6小时48分 510 73 - 130/133/137 198/205 1272|8|2
K866/K867 石家庄北 22:57 唐山 06:13 7小时16分 548 76 - 136/139/143 206/215 1377|8|2
K546/K547 石家庄北 23:37 唐山 06:06 6小时29分 516 73 - 130/133/137 198/205
本文如未解决您的问题请添加抖音号:51dongshi(抖音搜索懂视),直接咨询即可。