热心网友
回答时间:2024-10-29 08:44
如果包组三你有几成把握??我帮你设个10期10%的利润自己看看:
期数 投入倍数 本期投入 累计投入 本期收益 累计收益 收益率%
1 1 180元 180元 360元 180元 100.00%
2 2 360元 540元 720元 180元 33.33%
3 4 720元 1260元 1440元 180元 14.29%
4 9 1620元 2880元 3240元 360元 12.50%
5 20 3600元 6480元 7200元 720元 11.11%
6 44 7920元 14400元 15840元 1440元 10.00%
7 98 17640元 32040元 35280元 3240元 10.11%
8 218 39240元 71280元 78480元 7200元 10.10%
9 484 87120元 158400元 174240元 15840元 10.00%
10 1076 193680元 352080元 387360元 35280元 10.02%
你的本钱可以熬到第几把?要知道历史记载组三遗漏可达到39期!
收起